|
2021 | 2020 |
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|||||
Diocese of Paisley (Consolidated) |
click | click | click | click |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Parish Accounts |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
Our Lady of Lourdes |
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
|
|||
|
click | click | click | click |
|
|
|
||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
|
|||||
|
click | click | click | click |
|
click |
click |